HC4V+32 San Fernando, Buenos Aires, Argentina
Intel Core i9-12900F, Intel® Core i9, LGA 1700, Intel, i9-12900F, 64-bit, Intel® Core i9 de 12ma Generación
Fabricante | INTEL |
Familia de procesador | Intel® Core? i9 |
Núcleos de procesador | 16 |
Enchufe del procesador | LGA 1700 |
Caja | SI |
Fabricante de procesador | Intel |
Modos de operación del procesador | 64-bit |
Patitas del procesador | 24 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Nombre código del procesador | Alder Lake |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Adaptador gráfico incorporado | NO |
Adaptador gráfico discreto | NO |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Bit de deshabilitación ejecutable | SI |
Estados de inactividad | SI |
Tecnología de control térmico | SI |
Cantidad máxima de buses PCI Express | 20 |
Versión de enchufe PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | NO |
Segmento de mercado | Escritorio |
Código de Sistema Armomizado (HS, por sus siglas en inglés) | 85423119 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, por sus siglas en inglés) | 5A992CN3 |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de productos (CCATS) | G167599 |
Tecnología Intel Hyper-Threading | SI |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | SI |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
VT-x de Intel® con tablas de páginas extendidas (EPT, por sus siglas en inglés) | SI |
Intel® Secure Key | SI |
Intel® OS Guard | SI |
Intel® 64 | SI |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | SI |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d, por sus siglas en inglés) | SI |
Compatible con la tecnología Intel Optane | SI |
Intel® Boot Guard | SI |
Juntura T | 100 °C |
Tamaño del embalaje del procesador | 45 x 37.5 mm |
Estado | Launched |
Frecuencia de la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5,1 GHz |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | SI |
Ancho de banda de memoria (max) | 76,8 GB/s |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | SI |
Tecnología Intel® Speed Shift | SI |
Tecnología Control-flow Enforcement (CET) de Intel® | SI |
Intel® Thread Director | SI |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD, por sus siglas en inglés) | SI |
Control de ejecución basado en modo (MBE, por sus siglas en inglés) | SI |
Modelo del procesador | i9-12900F |
Caché del procesador | 30 MB |
Generación del procesador | Intel® Core? i9 de 12ma Generación |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia de refuerzo del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia base del núcleo de rendimiento | 2,4 GHz |
Frecuencia de refuerzo del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia | 1,8 GHz |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 202 W |
Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
Revisión de la interfaz directa de medios (DMI) | 4.0 |
Acelerador Intel® Gaussian & Neural (Intel® GNA) 3.0 | SI |
Escalonamiento | C0 |
Peso(KG) para Envío |